| ID | longitude [°] | latitude [°] | 750 nm albedo | 415/750 | 950/750 | slope [°] | D [km] | h [m] | V [km^3] | f | Dc [km] | class | name |
| Effusive domes near Cauchy [4,10] | |||||||||||||
| C1 | 37,48 | 7,11 | 0,0863 | 0,6508 | 1,0588 | 0,35 | 8,1 | 25 | 0,7 | 0,50 | 2,6 | A | Cauchy 5 [2] |
| C2 | 38,32 | 7,23 | 0,0909 | 0,6377 | 1,0567 | 1,17 | 12,2 | 125 | 7,4 | 0,50 | 2,6 | C2 | Cauchy Omega [1], Cauchy 1 [2] |
| C3 | 36,73 | 7,58 | 0,0919 | 0,6318 | 1,0608 | 1,28 | 17,0 | 190 | 12,0 | 0,28 | C2 | Cauchy Tau [1], Cauchy 2 [2] | |
| C4 | 36,78 | 8,85 | 0,0820 | 0,6621 | 1,0547 | 0,43 | 13,3 | 50 | 3,2 | 0,46 | 2,2 | A | |
| C5 | 33,02 | 10,56 | 0,0902 | 0,6452 | 1,0489 | 1,03 | 11,1 | 100 | 5,4 | 0,56 | C2 | ||
| C6 | 31,97 | 10,76 | 0,0842 | 0,6558 | 1,0685 | 0,74 | 7,7 | 50 | 1,0 | 0,43 | A | ||
| C8 | 30,72 | 14,40 | 0,0975 | 0,6346 | 1,0465 | 2,50 | 12,5 | 270 | 17,0 | 0,51 | C2 | ||
| C12 | 37,20 | 12,37 | 0,0904 | 0,6165 | 1,0681 | 0,45 | 6,3 | 25 | 0,5 | 0,61 | E2 | ||
| C13 | 39,32 | 13,50 | 0,0867 | 0,6396 | 1,0686 | 1,00 | 11,0 | 95 | 5,0 | 0,55 | A-C2 | ||
| Effusive domes of the Northern Tranquillitatis Alignment [7] | |||||||||||||
| NTA1 | 35,05 | 14,73 | 0,0999 | 0,5995 | 1,0520 | 0,34 | 17,1 | 50 | 3,9 | 0,34 | A-C1-C2 | ||
| NTA2 | 35,30 | 14,36 | 0,0942 | 0,6197 | 1,0488 | 0,70 | 5,7 | 35 | 0,6 | 0,68 | A-E2 | ||
| NTA3 | 36,13 | 14,01 | 0,1047 | 0,6152 | 0,9971 | 0,62 | 9,2 | 50 | 2,0 | 0,59 | 2,7 | B2-C1 | |
| NTA4 | 36,47 | 13,68 | 0,1052 | 0,6103 | 0,9916 | 0,62 | 8,3 | 45 | 0,8 | 0,34 | 2,2 | B2-C1 | |
| NTA5 | 36,72 | 13,57 | 0,0985 | 0,6046 | 1,0366 | 0,50 | 5,7 | 25 | 0,4 | 0,54 | A-E2 | ||
| NTA6 | 37,49 | 13,07 | 0,0942 | 0,6124 | 1,0570 | 0,49 | 7,0 | 30 | 0,6 | 0,47 | A-E2 | ||
| D | 35,57 | 14,31 | 0,0937 | 0,6270 | 1,0482 | 1,31 | 6,1 | 70 | 1,1 | 0,54 | A-C2-E2 | Diana [1] | |
| C7, G | 35,86 | 14,23 | 0,0980 | 0,6161 | 1,0362 | 2,00 | 8,0 | 140 | 4,7 | 0,67 | C2 | Grace [1] | |
| Effusive domes near Arago [4, 10] | |||||||||||||
| A1 | 21,96 | 7,66 | 0,0863 | 0,6703 | 1,0577 | 0,88 | 5,6 | 45 | 0,3 | 0,29 | A | ||
| A2 | 21,70 | 7,56 | 0,0886 | 0,6621 | 1,0565 | 1,50 | 25,4 | 330 | 67,0 | 0,40 | D | Arago Alpha [1], Arago 2 [2] | |
| A3 | 20,07 | 6,24 | 0,0912 | 0,6738 | 1,0578 | 1,30 | 23,6 | 270 | 39,9 | 0,34 | D | Arago Beta [1], Arago 1 [2] | |
| A4 | 21,27 | 8,65 | 0,0806 | 0,6681 | 1,0762 | 0,66 | 11,1 | 65 | 3,2 | 0,50 | A | Arago 3 [2] | |
| A5 | 20,96 | 8,88 | 0,0816 | 0,6719 | 1,0731 | 0,59 | 8,4 | 45 | 1,4 | 0,58 | A | Arago 4 [2] | |
| A6 | 20,79 | 9,22 | 0,0805 | 0,6791 | 1,0751 | 0,58 | 9,5 | 50 | 1,8 | 0,50 | A | Arago 5 [2] | |
| A7 | 24,15 | 11,29 | 0,0804 | 0,6794 | 1,0604 | 0,82 | 6,2 | 45 | 0,6 | 0,44 | A | ||
| Effusive domes near Hortensius [4] | |||||||||||||
| H1 | -28,41 | 7,18 | 0,1308 | 0,6203 | 1,0278 | 1,89 | 8,5 | 140 | 3,4 | 0,44 | 2,6 | B2 | Hortensius 1 [2] |
| H2 | -28,01 | 7,12 | 0,1281 | 0,6225 | 1,0131 | 3,45 | 7,6 | 230 | 6,3 | 0,60 | 1,9 | B1 | Hortensius 2 [2] |
| H3 | -27,78 | 7,59 | 0,1174 | 0,6105 | 1,0197 | 2,05 | 12,3 | 220 | 17,0 | 0,65 | 1,7 | B1 | Hortensius 3 [2] |
| H4 | -27,51 | 7,47 | 0,1209 | 0,6154 | 1,0303 | 3,21 | 6,8 | 190 | 5,0 | 0,73 | 1,9 | B1 | Hortensius Sigma [1], Hortensius 4 [2] |
| H5 | -27,54 | 7,87 | 0,1183 | 0,6066 | 1,0287 | 5,39 | 8,5 | 400 | 18,0 | 0,81 | 1,6 | B1 | Hortensius 5 [2] |
| H6 | -27,34 | 7,82 | 0,1237 | 0,6118 | 1,0213 | 3,57 | 12,5 | 390 | 32,0 | 0,66 | B1 | Hortensius 6 [2] | |
| H7 | -25,17 | 6,07 | 0,1463 | 0,6149 | 1,0156 | 1,47 | 7,8 | 100 | 2,4 | 0,51 | 2,4 | B2 | |
| Effusive domes near Milichius/Tobias Mayer [4, 8] | |||||||||||||
| M1 | -31,58 | 12,76 | 0,1090 | 0,6060 | 1,0444 | 0,86 | 13,4 | 100 | 8,2 | 0,58 | 2,4 | C1 | Tobias Mayer 1 [2] |
| M2 | -30,05 | 12,79 | 0,1267 | 0,5837 | 1,0284 | 1,80 | 20,1 | 320 | 50,0 | 0,49 | 3,7 | C1 | Tobias Mayer 4 [2] |
| M3 | -30,43 | 13,78 | 0,1063 | 0,5923 | 1,0538 | 1,40 | 15,6 | 190 | 12,0 | 0,34 | 3,1 | C1 | Tobias Mayer 3 [2] |
| M4 | -27,39 | 12,04 | 0,1383 | 0,5980 | 1,0246 | 1,27 | 15,3 | 170 | 21,0 | 0,69 | 4,0 | B2 | Tobias Mayer 6 [2] |
| M5 | -31,01 | 13,24 | 0,1181 | 0,5978 | 1,0184 | 0,60 | 15,3 | 80 | 6,8 | 0,46 | C1 | Tobias Mayer 2 [2] | |
| M6 | -32,74 | 11,48 | 0,1024 | 0,6068 | 1,0272 | 1,34 | 19,7 | 230 | 33,0 | 0,47 | 2,9 | C1 | |
| M7 | -30,96 | 13,75 | 0,1168 | 0,6151 | 1,0233 | 0,99 | 5,2 | 45 | 0,4 | 0,39 | 1,8 | E2 | |
| M8 | -29,50 | 14,06 | 0,1214 | 0,5951 | 1,0428 | 3,46 | 4,3 | 130 | 1,2 | 0,65 | 1,8 | E1 | |
| M9 | -29,40 | 13,98 | 0,1214 | 0,5951 | 1,0428 | 3,15 | 4,0 | 110 | 0,9 | 0,64 | 0,9 | E1 | |
| M10 | -31,70 | 14,06 | 0,1227 | 0,5976 | 1,0329 | 0,84 | 19,0 | 140 | 21,0 | 0,54 | 3,4 | C1 | Tobias Mayer 7 [2] |
| M11 | -31,08 | 14,77 | 0,1186 | 0,5908 | 1,0297 | 2,80 | 6,0 | 150 | 2,3 | 0,54 | B1 | ||
| M12 | -31,20 | 10,08 | 0,1156 | 0,6116 | 1,0117 | 2,72 | 9,7 | 230 | 11,0 | 0,63 | 3,3 | B1 | Milichius Pi [1], Milichius 1 [2] |
| M14 | -32,13 | 12,76 | 0,1056 | 0,6094 | 1,0374 | 0,27 | 14,8 | 35 | 1,7 | 0,28 | A-C1 | Tobias Mayer 27 [3] | |
| M15 | -25,20 | 10,10 | 0,1411 | 0,5920 | 1,0389 | 0,60 | 21,0 | 110 | 17,0 | 0,45 | C1 | ||
| Effusive domes near Doppelmayer [6] | |||||||||||||
| Do1 | -41,92 | -30,08 | 0,1452 | 0,5841 | 1,0737 | 2,80 | 16,9 | 410 | 34,0 | 0,37 | C1-B1 | Doppelmayer 1 [3, 6] | |
| Do2 | -43,42 | -30,66 | 0,1256 | 0,5856 | 1,0577 | 1,45 | 12,6 | 160 | 2,8 | 0,28 | C1 | Doppelmayer 2 [3, 6] | |
| Effusive domes in Mare Undarum [9] | |||||||||||||
| Co1 | 70,30 | 7,05 | 0,1167 | 0,5746 | 1,0943 | 1,77 | 9,7 | 150 | 9,5 | 0,85 | B2-C1 | Condorcet 1 [3, 9] | |
| Co2 | 70,64 | 6,78 | 0,1141 | 0,5709 | 1,0929 | 1,45 | 10,3 | 130 | 7,4 | 0,68 | B2 | Condorcet 2 [3, 9] | |
| Co3 | 70,93 | 6,67 | 0,1257 | 0,5783 | 1,0619 | 1,13 | 11,2 | 110 | 5,3 | 0,49 | C1 | Condorcet 3 [3, 9] | |
| Co4 | 70,30 | 6,72 | 0,1163 | 0,5697 | 1,0779 | 2,78 | 11,1 | 270 | 15,3 | 0,58 | B1 | Condorcet 4 [3, 9] | |
| Effusive domes on the Rümker plateau [7] | |||||||||||||
| R1 | -58,80 | 41,50 | 0,1057 | 0,5630 | 1,0471 | 2,73 | 8,4 | 200 | 5,7 | 0,51 | B1 | ||
| R2 | -58,00 | 41,30 | 0,1157 | 0,5662 | 1,0504 | 1,64 | 9,1 | 130 | 4,3 | 0,51 | B2 | ||
| R3 | -58,30 | 40,30 | 0,1097 | 0,5650 | 1,0226 | 3,02 | 9,1 | 240 | 7,6 | 0,48 | B1 | ||
| R4 | -58,00 | 40,10 | 0,1118 | 0,5648 | 1,0303 | 2,67 | 7,3 | 170 | 3,7 | 0,52 | B1 | ||
| R5 | -57,30 | 41,00 | 0,1191 | 0,5726 | 1,0301 | 1,46 | 5,5 | 70 | 0,9 | 0,55 | E1 | ||
| R6 | -58,70 | 40,60 | 0,1061 | 0,5664 | 1,0291 | 1,66 | 6,9 | 100 | 2,2 | 0,58 | B2 | ||
| Effusive domes near Birt [13] | |||||||||||||
| B1 | -9,66 | -20,73 | 0,0985 | 0,5935 | 1,0216 | 1,22 | 16,0 | 170 | 17,3 | 0,51 | C1 | Birt 1 [13] | |
| B2 | -9,98 | -20,39 | 0,0978 | 0,5961 | 1,0398 | 1,03 | 7,8 | 70 | 1,3 | 0,39 | C1-C2 | Birt 2 [13] | |
| Effusive domes in the Marius Hills region [19] | |||||||||||||
| Ma1 | -55,53 | 9,88 | 5,70 | 7,8 | 390 | 10,7 | 0,57 | H2 | |||||
| Ma2 | -55,26 | 10,32 | 5,50 | 12,1 | 580 | 36,6 | 0,55 | H3 | |||||
| Ma3 | -55,81 | 10,32 | 2,10 | 6,4 | 120 | 1,9 | 0,49 | H2 | |||||
| Ma4 | -56,15 | 10,72 | 3,90 | 6,1 | 210 | 3,7 | 0,60 | H2 | |||||
| Ma5 | -55,96 | 10,72 | 3,50 | 5,9 | 180 | 3,4 | 0,69 | H2 | |||||
| Ma6 | -56,83 | 10,58 | 3,40 | 6,1 | 180 | 3,7 | 0,70 | H2 | |||||
| Ma7 | -56,67 | 11,10 | 2,90 | 9,2 | 230 | 7,6 | 0,50 | H2 | |||||
| Ma8 | -56,61 | 11,74 | 3,80 | 6,4 | 210 | 3,0 | 0,44 | H2 | |||||
| Ma9 | -55,68 | 11,04 | 2,80 | 8,1 | 200 | 7,6 | 0,74 | H2 | |||||
| Ma10 | -56,37 | 12,19 | 4,30 | 7,5 | 280 | 4,0 | 0,32 | H2 | |||||
| Ma11 | -56,60 | 12,49 | 4,10 | 10,9 | 390 | 14,8 | 0,41 | H2 | |||||
| Ma12 | -53,88 | 13,13 | 3,90 | 6,4 | 220 | 4,2 | 0,59 | H2 | |||||
| Ma13 | -54,54 | 10,58 | 5,30 | 7,8 | 360 | 7,0 | 0,41 | H3 | |||||
| Ma14 | -53,73 | 11,02 | 2,70 | 7,5 | 180 | 3,8 | 0,48 | H2 | |||||
| Ma15 | -53,35 | 10,99 | 3,90 | 14,2 | 480 | 42,2 | 0,56 | H2 | |||||
| Ma16 | -53,14 | 11,90 | 2,20 | 11,2 | 220 | 15,6 | 0,72 | H2 | |||||
| Ma17 | -57,44 | 13,45 | 3,90 | 10,4 | 350 | 17,0 | 0,57 | H2 | |||||
| Ma18 | -56,90 | 14,22 | 5,80 | 7,9 | 400 | 10,1 | 0,52 | H3 | |||||
| Ma19 | -56,09 | 14,28 | 5,60 | 8,5 | 420 | 11,3 | 0,47 | H3 | |||||
| Ma20 | -55,70 | 14,25 | 3,00 | 9,7 | 250 | 7,6 | 0,41 | H2 | |||||
| Ma21 | -55,19 | 13,04 | 3,20 | 8,9 | 250 | 9,0 | 0,58 | H2 | |||||
| Ma22 | -55,11 | 14,34 | 4,20 | 7,3 | 270 | 6,3 | 0,56 | H2 | |||||
| Ma23 | -54,73 | 14,14 | 5,30 | 4,5 | 210 | 1,9 | 0,57 | H1 | |||||
| Ma24 | -54,44 | 14,39 | 3,70 | 5,8 | 190 | 3,2 | 0,64 | H2 | |||||
| Ma25 | -54,20 | 14,65 | 5,80 | 7,5 | 380 | 9,0 | 0,54 | H3 | |||||
| Ma26 | -53,60 | 14,75 | 8,50 | 7,1 | 530 | 10,4 | 0,50 | H3 | |||||
| Ma27 | -53,65 | 15,26 | 6,10 | 6,5 | 350 | 7,3 | 0,63 | H3 | |||||
| Ma28 | -53,25 | 15,09 | 4,20 | 11,5 | 420 | 21,8 | 0,50 | H2 | |||||
| Ma29 | -52,97 | 14,28 | 9,00 | 7,2 | 570 | 13,1 | 0,56 | H3 | |||||
| Ma30 | -52,94 | 13,53 | 8,30 | 7,4 | 540 | 13,5 | 0,58 | H3 | |||||
| Isolated effusive domes [4, 5, 10, 14, 15, 17, 20] | |||||||||||||
| Y1 | 49,96 | 14,82 | 0,1588 | 0,5912 | 1,0654 | 1,31 | 9,6 | 110 | 4,8 | 0,60 | 2,3 | B2 | Yerkes 1 [3] |
| Ve1 | 57,83 | -15,74 | 0,1410 | 0,5913 | 1,0628 | 0,55 | 16,8 | 80 | 7,2 | 0,41 | C1 | Vendelinus 1 [3] | |
| Ve2 | 59,00 | -17,75 | 0,1589 | 0,6038 | 1,0567 | 0,25 | 13,5 | 30 | 2,1 | 0,50 | 3,0 | C1 | Vendelinus 2 [3] |
| K1 | -24,18 | -26,84 | 0,1169 | 0,6298 | 1,0464 | 1,35 | 13,6 | 160 | 13,0 | 0,55 | 3,6 | C1 | Kies Pi [1] |
| He1 | -50,00 | 20,21 | 0,1085 | 0,6245 | 0,9753 | 2,50 | 14,4 | 230 | 21,0 | 0,56 | B1 | Herodotus Omega [1], Aristarchus 1 [2] | |
| L5 | -28,66 | 47,17 | 0,1205 | 0,5533 | 1,0290 | 1,60 | 9,0 | 125 | 3,7 | 0,46 | B2 | Laplace 5 [3] | |
| Hy3 | 8,26 | 10,52 | 0,0934 | 0,6244 | 1,0858 | 0,86 | 9,3 | 70 | 2,2 | 0,47 | A | Hyginus 3 [3] | |
| Pe1 | 60,40 | -26,80 | 0,1826 | 0,6059 | 1,0534 | 1,40 | 19,8 | 240 | 18,8 | 0,51 | 3,0 | C1 | Petavius 1 [3, 5] |
| Ca1 | 27,08 | 10,10 | 0,0955 | 0,6402 | 1,0264 | 0,59 | 8,6 | 45 | 0,7 | 0,27 | A | Carrel 1 [11] | |
| Me10 | 50,42 | -2,50 | 0,1004 | 0,6138 | 1,0404 | 1,12 | 7,5 | 80 | 2,8 | 0,79 | C2-C1 | Messier 10 [3] | |
| Me13 | 43,47 | -1,95 | 0,1047 | 0,6007 | 1,0458 | 1,26 | 7,7 | 85 | ~4.0 | ~0.5 | C2-C1 | Messier 13 [3] | |
| CH1 | -32,57 | 34,76 | 0,1051 | 0,5957 | 1,0513 | 0,44 | 16,8 | 64 | ~7.1 | ~0.5 | C1? | C. Herschel 1 [13] | |
| Ar2 | -2,71 | 56,52 | 0,1423 | 0,5394 | 1,0140 | 2,70 | 11,0 | 265 | ~12.6 | ~0.5 | B1 | Archytas 2 [13] | |
| Mee1 | -42,92 | -43,50 | 0,1677 | 0,5863 | 1,0374 | 1,15 | 25,0 | 250 | 44,0 | ~0.5 | C1 | Mee 1 [17] | |
| Ke1 | -39,53 | 8,88 | 0,1399 | 0,6119 | 0,9833 | 1,40 | 13,9 | 170 | 12,5 | 0,48 | C2 | Kepler 1 [18] | |
| Pi1 | 28,56 | -27,46 | 0,1912 | 0,5920 | 1,0866 | 2,90 | 14,0 | 350 | 17,9 | 0,33 | B1 | Piccolomini 1 [18] | |
| Met1 | 19,73 | 73,02 | 0,71 | 14,5 | 90 | 4,5 | 0,30 | B2 | Meton 1 [20] | ||||
| Ca1 | -26,18 | -34,20 | 1,63 | 7,0 | 100 | 1,9 | 0,49 | C2 | Capuanus 1 [24] | ||||
| Ca2 | -26,72 | -33,75 | 1,27 | 9,0 | 100 | 3,2 | 0,50 | C2 | Capuanus 2 [24] | ||||
| Ca3 | -26,60 | -34,40 | 1,04 | 5,5 | 50 | 0,6 | 0,51 | E2 | Capuanus 3 [24] | ||||
| Men1 | 15,75 | 17,80 | 0,0916 | 0,5981 | 1,0059 | 1,60 | 12,6 | 180 | 11,2 | 0,5 (est.) | C2 | Menelaus 1 [25] | |
| Men2 | 16,45 | 17,57 | 0,0912 | 0,5951 | 1,0651 | 0,90 | 14,4 | 110 | 8,9 | 0,5 (est.) | C2 | Menelaus 2 [25] | |
| Candidate intrusive domes [4, 10, 12, 22, 23] | |||||||||||||
| C9 | 34,66 | 7,06 | 0,0860 | 0,6503 | 1,0657 | 0,13 | 13,3 | 15 | 0,5 | 0,23 | In3 | ||
| C10 | 35,19 | 10,00 | 0,0902 | 0,6414 | 1,0582 | 0,30 | 19,2 | 50 | 10,0 | 0,72 | In3 | Sinas 6 [3] | |
| C11 | 36,75 | 11,06 | 0,0853 | 0,6656 | 1,0566 | 0,70 | 12,2 | 75 | 6,4 | 0,73 | In2 | Cauchy 12 [3] | |
| M13 | -31,53 | 11,68 | 0,1024 | 0,6119 | 1,0377 | 0,41 | 27,8 | 100 | 15,0 | 0,25 | In1 | Milichius 21 [3] | |
| V1 | 10,20 | 30,70 | 0,1195 | 0,5967 | 1,0134 | 0,55 | 30,0 | 130 | 42,0 | 0,46 | In1 | Valentine [1], Linne 2 [3] | |
| V2 | 10,26 | 31,89 | 0,1116 | 0,5921 | 1,0343 | 0,82 | 11,0 | 80 | 1,9 | 0,34 | In2 | ||
| Ga1 | -14,84 | -0,75 | 0,1129 | 0,6067 | 1,0303 | 0,57 | 30,0 | 140 | 50,0 | 0,51 | In1 | Gambart 22 [3] | |
| Ar1 | 0,71 | 55,71 | 0,1485 | 0,5553 | 1,0016 | 0,25 | 33,0 | 70 | 22,0 | 0,50 | In1 | Archytas 1 [10] | |
| L6 | -29,16 | 47,08 | 0,1204 | 0,5578 | 1,0433 | 0,52 | 10,0 | 45 | 1,5 | 0,42 | In2 | Laplace 6 [3] | |
| Pa1 | -47,88 | -26,63 | 0,1382 | 0,6054 | 1,0224 | 0,50 | 13,5 | 60 | 4,3 | 0,5 (est.) | In2 | Palmieri 1 [10] | |
| Du3 | 71,30 | 5,54 | 0,1376 | 0,5848 | 1,0648 | 0,88 | 11,7 | 90 | 3,0 | 0,31 | In2 | Dubiago 3 [3, 9] | |
| Gr1 | -68,62 | -4,45 | 0,1129 | 0,5948 | 1,0680 | 0,62 | 29,4 | 160 | 75,0 | 0,69 | In1 | Grimaldi 1 [22] | |
| Ari1 | 5,67 | 33,28 | 0,1023 | 0,5864 | 1,0447 | 0,22 | 43,5 | 85 | 63,0 | 0,50 | In1 | Aristillus 1 [22] | |
| K2 | -23,82 | -28,30 | 0,0900 | 0,6129 | 1,0560 | 0,15 | 41,8 | 55 | 37,0 | 0,49 | In1 | Kies 2 [23] | |
| Ha2 | -48,20 | -10,57 | 0,52 | 18,7 | 85 | 11,7 | 0,5 (est.) | In2 | Hansteen 2 | ||||
| Highland domes [4, 21] | |||||||||||||
| G1 | -40,38 | 36,43 | 0,1720 | 0,5648 | 1,0679 | 8,30 | 19,0 | 1740 | 247,0 | 0,5 (est.) | G | Gruithuisen Gamma [1] | |
| G2 | -39,42 | 36,11 | 0,1552 | 0,5506 | 1,0583 | 6,90 | 27,0 | 1900 | 544,0 | 0,5 (est.) | G | Gruithuisen Delta [1] | |
| G3 | -40,86 | 36,92 | 0,1492 | 0,5604 | 1,0647 | 9,10 | 7,5 | 1020 | 23,0 | 0,5 (est.) | G | Northwest Dome [1] | |
| Ha1 | -49,90 | -13,30 | 4,90 | 25,0 | 1070 | 260,0 | 0,5 (est.) | G | Mons Hansteen [21] | ||||
| Cones [4] | |||||||||||||
| SC1 | 27,60 | 18,60 | 0,0882 | 0,6645 | 1,0362 | 3,54 | 2,3 | 72 | 0,2 | 0,52 | cone | Osiris [1], Serenitatis 1 | |
| SC2 | 27,50 | 18,90 | 0,0872 | 0,6609 | 1,0389 | 4,00 | 1,7 | 60 | 0,1 | 0,52 | cone | Isis [1], Serenitatis 2 | |
| MC1 | -31,70 | 10,70 | 0,0976 | 0,6167 | 1,0426 | 3,90 | 1,8 | 61 | 0,1 | 0,52 | cone | ||
| [1] Traditional name, possibly inofficial | |||||||||||||
| [2] Head and Gifford (1980), The Moon Planets 22 | |||||||||||||
| [3] Kapral and Garfinkle (2005) | |||||||||||||
| [4] Wöhler et al. (2006), Icarus 183(2) | |||||||||||||
| [5] Lena et al. (2006), JRASC 100(1) | |||||||||||||
| [6] Lena et al. (2007a), PSS 55 | |||||||||||||
| [7] Wöhler et al. (2007a), LPSC XXXVIII | |||||||||||||
| [8] Wöhler et al. (2007b), Icarus 189(2) | |||||||||||||
| [9] Lena et al. (2008a), PSS 56 | |||||||||||||
| [10] Wöhler and Lena (2009), Icarus 204(2) | |||||||||||||
| [11] Pau et al. (2008), LPSC XXXIX | |||||||||||||
| [12] Lena et al. (2008b), ST 10 | |||||||||||||
| [13] Lena et al. (2008c), ST 10 | |||||||||||||
| [14] Lena et al. (2007b), ST 3 | |||||||||||||
| [15] Lena et al. (2007c), ST 3 | |||||||||||||
| [16] Lena et al. (2008d), ST 11 | |||||||||||||
| [17] Lena et al. (2009), PSS 57 | |||||||||||||
| [18] Lena and Wöhler (2009), LPSC XXXX | |||||||||||||
| [19] Lena et al. (2009), EPSC2009-262 | |||||||||||||
| [20] Lena et al. (2010), LPSC XXXXI | |||||||||||||
| [21] Evans et al. (2010), LPSC XXXXI | |||||||||||||
| [22] Wöhler et al. (2010), LPSC XXXXI | |||||||||||||
| [23] Lena et al. (2011), JRASC 105(1) | |||||||||||||
| [24] Lena et al. (2011), LPSC XXXXII | |||||||||||||
| [25] Evans et al. (2011), LPSC XXXXII | |||||||||||||
| Last revision: July 15, 2011 |